特定疾患医療受給者証所持者数


疾患名 平成24年度 平成25年度 平成26年度
ベーチェット病 18,636 19,147 20,035
多発性硬化症 17,073 18,082 19,389
重症筋無力症 19,670 20,691 22,108
全身性エリテマトーデス 60,122 61,528 63,622
スモン 1,524 1,473 1,425
再生不良性貧血 10,287 10,428 11,152
サルコイドーシス 23,088 24,487 26,763
筋萎縮性側索硬化症 9,096 9,240 9,950
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 47,310 49,631 52,715
特発性血小板減少性紫斑病 24,100 24,956 27,445
結節性動脈周囲炎 9,610 10,674 12,057
潰瘍性大腸炎 143,733 155,116 170,781
大動脈炎症候群 5,881 6,101 6,420
ビュルガー病 7,109 6,979 7,043
天疱瘡 5,279 5,596 6,070
脊髄小脳変性症 25,447 26,250 27,582
クローン病 36,418 38,271 40,885
難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 266 253 284
悪性関節リウマチ 6,255 6,433 6,697
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病) 120,406 126,211 136,559
アミロイドーシス 1,802 2,016 2,281
後縦靭帯骨化症 33,346 35,070 39,416
ハンチントン病 851 897 933
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 15,177 16,086 17,436
ウェゲナー肉芽腫症 1,942 2,176 2,430
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 25,233 26,556 28,446
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) 11,733 11,956 12,741
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 347 353 366
膿疱性乾癬 1,843 1,938 2,052
広範脊柱管狭窄症 5,147 5,632 6,436
原発性胆汁性肝硬変 19,701 21,013 22,381
重症急性膵炎 1,664 1,730 1,829
特発性大腿骨頭壊死症 15,388 16,035 17,918
混合性結合組織病 10,146 10,539 11,005
原発性免疫不全症候群 1,383 1,458 1,598
特発性間質性肺炎 7,367 7,697 8,846
網膜色素変性症 27,158 27,937 29,330
プリオン病 475 487 584
肺動脈性肺高血圧症 2,299 2,587 2,946
神経線維腫症 3,588 3,794 4,075
亜急性硬化性全脳炎 83 88 83
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 252 264 293
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 1,810 2,140 2,511
ライソゾーム病(ファブリー〔Fabry〕病含む。) 911 967 1,061
副腎白質ジストロフィー 193 195 210
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 140 155 166
脊髄性筋萎縮症 712 797 894
球脊髄性筋萎縮症 960 1,094 1,223
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 3,423 4,018 4,633
肥大型心筋症 3,144 3,616 4,146
拘束型心筋症 24 31 35
ミトコンドリア病 1,087 1,246 1,439
リンパ脈管筋腫症(LAM) 526 586 689
重症多形滲出性紅斑(急性期) 59 68 123
黄色靱帯骨化症 2,360 3,088 4,238
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 17,069 19,204 21,871
総 数 810,653 855,061 925,646
疾患名 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
  増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数
ベーチェット病 420 17,346       347 17,693  -403 17,290  1,161 18,451
多発性硬化症 777 13,435 792 14,227 265 14,492 1,648 16,140
重症筋無力症 806 16,431 694 17,125 189 17,314 1,695 19,009
全身性エリテマトーデス 1,251 56,272 981 57,253 -999 56,254 3,299 59,553
スモン -47 1,804 -48 1,756 -128 1,628 -20 1,608
再生不良性貧血 139 9,301 178 9,479 -62 9,417 731 10,148
サルコイドーシス 693 19,279 871 20,150 118 20,268 1,893 22,161
筋萎縮性側索硬化症 292 8,285 207 8,492 -86 8,406 586 8,992
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 1,995 39,970 1,678 41,648 585 42,233 3,600 45,833
特発性血小板減少性紫斑病 -212 22,945 -92 22,853 -633 22,220 1,571 23,791
結節性動脈周囲炎 706 6,459 726 7,185 415 7,600 1,328 8,928
潰瘍性大腸炎 7,728 104,721 8,585 113,306 4,549 117,855 15,688 133,543
大動脈炎症候群 141 5,489 83 5,572 -134 5,438 391 5,829
ビュルガー病 -161 7,789 -198 7,591 -444 7,147 135 7,282
天疱瘡 256 4,341 216 4,557 91 4,648 437 5,085
脊髄小脳変性症 1,165 22,239 994 23,233 57 23,290 1,757 25,047
クローン病 1,917 29,301 1,590 30,891 761 31,652 3,069 34,721
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 -5 257 9 266 -56 210 39 249
悪性関節リウマチ 170 5,905 144 6,049 -158 5,891 411 6,302
パーキンソン病関連疾患 6,347 98,356 6,044 104,400 2,237 106,637 9,899 116,536
 1)進行性核上性麻痺
 2)大脳皮質基底核変性症
 3)パーキンソン病
アミロイドーシス 57 1,323 96 1,419 86 1,505 231 1,736
後縦靱帯骨化症 1,375 27,846 1,445 29,291 356 29,647 2,396 32,043
ハンチントン病 34 762 34 796 2 798 48 846
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 648 12,241 644 12,885 107 12,992 1,473 14,465
ウェゲナー肉芽腫症 140 1,511 96 1,607 64 1,671 163 1,834
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 1,122 21,027 1,107 22,134 -11 22,123 2,263 24,386
多系統萎縮症 510 10,737 382 11,119 -23 11,096 701 11,797
 1)線条体黒質変性症
 2)オリーブ橋小脳萎縮症
 3)シャイ・ドレーガー症候群
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) -10 323 6 329 -14 315 23 338
膿疱性乾癬 61 1,599 36 1,635 44 1,679 144 1,823
広範脊柱管狭窄症 222 3,635 351 3,986 232 4,218 523 4,741
原発性胆汁性肝硬変 908 16,112 944 17,056 242 17,298 1,756 19,054
重症急性膵炎 -8 1,131 54 1,185 -53 1,132 455 1,587
特発性大腿骨頭壊死症 545 12,802 514 13,316 160 13,476 1,204 14,680
混合性結合組織病 370 8,658 358 9,016 12 9,028 911 9,939
原発性免疫不全症候群 17 1,117 45 1,162 -15 1,147 139 1,286
特発性間質性肺炎 405 5,020 661 5,681 215 5,896 1,169 7,065
網膜色素変性症 679 25,435 517 25,952 -656 25,296 1,638 26,934
プリオン病 10 375 49 424 68 492 14 506
肺動脈性肺高血圧症 117 1,140 132 1,272 288 1,560 409 1,969
神経線維腫症 287 2,763 227 2,990 122 3,112 302 3,414
亜急性硬化性全脳炎 -1 93 2 95 -8 87 4 91
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 -1 241 7 248 -16 232 29 261
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 87 977 128 1,105 183 1,288 302 1,590
ライソゾーム病(ファブリー(Fabry)病含む)  88 644 86 730 30 760 108 868
副腎白質ジストロフィー -4 167 9 176 -3 173 14 187
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 120 21 141
脊髄性筋萎縮症 514 105 619
球脊髄性筋萎縮症 686 202 888
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 2,328 658 2,986
肥大型心筋症 2,239 540 2,779
拘束型心筋症 18 8 26
ミトコンドリア病 764 181 945
リンパ脈管筋腫症(LAM) 335 104 439
重症多形滲出性紅斑(急性期) 48 10 58
黄色靱帯骨化症 993 639 1,632
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、
下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)
11,764 3,253 15,017
合計 32,036 647,604 31,731 679,335 27,385 706,720 71,458 778,178
疾患名 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
  増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数
ベーチェット病 -202 16,632 -215 16,417 210 16,627 11 16,638 288 16,926
多発性硬化症 290 10,391 365 10,756 695 11,451 487 11,938 720 12,658
重症筋無力症 -249 13,536 226 13,762 575 14,337 514 14,851 774 15,625
全身性エリテマトーデス -541 51,911 284 52,195 1,214 53,409 416 53,825 1,196 55,021
スモン 15 2,077 -37 2,040 -44 1,996 -70 1,926 -75 1,851
再生不良性貧血 -888 9,705 -460 9,245 -248 8,997 13 9,010 152 9,162
サルコイドーシス -2,619 18,715 -626 18,089 -189 17,900 53 17,953 633 18,586
筋萎縮性側索硬化症 128 6,774 233 7,007 295 7,302 393 7,695 298 7,993
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 611 32,179 835 33,014 1,578 34,592 1,518 36,110 1,865 37,975
特発性血小板減少性紫斑病 -3,873 27,556 -1,763 25,793 -1,822 23,971 -775 23,196 -39 23,157
結節性動脈周囲炎 212 3,961 267 4,228 425 4,653 506 5,159 594 5,753
潰瘍性大腸炎 498 77,571 2,740 80,311 5,142 85,453 5,174 90,627 6,366 96,993
大動脈炎症候群 -129 5,249 -46 5,203 66 5,269 -36 5,233 115 5,348
ビュルガー病 -673 9,085 -443 8,642 -271 8,371 -250 8,121 -171 7,950
天疱瘡 -82 3,399 105 3,504 191 3,695 148 3,843 242 4,085
脊髄小脳変性症 -4,781 18,702 -755 17,947 1,138 19,085 863 19,948 1,126 21,074
クローン病 385 22,395 793 23,188 1,208 24,396 1,304 25,700 1,684 27,384
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 -88 278 -1 277 -14 263 -18 245 17 262
悪性関節リウマチ -126 5,178 -6 5,172 173 5,345 221 5,566 169 5,735
パーキンソン病関連疾患 4,967 71,008 4,018 75,026 6,325 81,351 5,101 86,452 5,557 92,009
1)進行性核上性麻痺
 2)大脳皮質基底核変性症
 3)パーキンソン病
アミロイドーシス 76 1,024 -11 1,013 65 1,078 85 1,163 103 1,266
後縦靱帯骨化症 -145 22,001 499 22,500 893 23,393 1,631 25,024 1,447 26,471
ハンチントン病  -4 641 31 672 16 688 17 705 23 728
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)  500 10,169 598 10,767 45 10,812 118 10,930 663 11,593
ウェゲナー肉芽腫症 51 1,040 67 1,107 83 1,190 77 1,267 104 1,371
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 1,002 15,502 835 16,337 2,434 18,771 -135 18,636 1,269 19,905
多系統萎縮症 6,636 7,415 1,470 8,885 424 9,309 470 9,779 448 10,227
 1)線条体黒質変性症
 2)オリーブ橋小脳萎縮症
 3)シャイ・ドレーガー症候群
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) -14 325 -3 322 1 323 4 327 6 333
膿疱性乾癬 42 1,380 46 1,426 42 1,468 19 1,487 51 1,538
広範脊柱管狭窄症 268 2,387 138 2,525 233 2,758 254 3,012 401 3,413
原発性胆汁性肝硬変 567 12,504 642 13,146 868 14,014 368 14,382 822 15,204
重症急性膵炎 -159 1,118 67 1,185 -91 1,094 75 1,169 -30 1,139
特発性大腿骨頭壊死症 277 11,258 -182 11,076 90 11,166 382 11,548 709 12,257
混合性結合組織病 247 6,849 209 7,058 450 7,508 329 7,837 451 8,288
原発性免疫不全症候群 -50 1,108 -27 1,081 -14 1,067 -2 1,065 35 1,100
特発性間質性肺炎 84 3,566 146 3,712 684 4,396 -230 4,166 449 4,615
網膜色素変性症 245 22,075 467 22,542 862 23,404 534 23,938 818 24,756
プリオン病  -15 265 49 314 7 321 11 332 33 365
原発性肺高血圧症 63 700 58 758 95 853 108 961 62 1,023
神経線維腫症 95 1,895 98 1,993 130 2,123 154 2,277 199 2,476
亜急性硬化性全脳炎 -1 100 4 104 -7 97 3 100 -6 94
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群 25 211 3 214 20 234 2 236 6 242
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) 78 542 69 611 100 711 89 800 90 890
ライソゾーム病(ファブリー(Fabry)病含む)  72 335 73 408 51 459 37 496 60 556
副腎白質ジストロフィー 24 131 1 132 16 148 3 151 20 171
合計 2,819 530,843 10,861 541,704 24,144 565,848 19,976 585,824 29,744 615,568
※は、疾患区分(平成14年6月から)に基づき、疾患名を整理したもの。
疾患名 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
  増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数
ベーチェット病 -70 16,570 633 17,203 375 17,578 -744 16,834
重症筋無力症 204 11,897 841 12,738 621 13,359 426 13,785
全身性エリテマトーデス 926 47,295 2,141 49,436 1,851 51,287 1,165 52,452
スモン -35 2,041 29 2,070 57 2,127 -65 2,062
多発性硬化症 335 7,844 942 8,786 787 9,573 528 10,101
再生不良性貧血 22 9,784 442 10,226 358 10,584 9 10,593
サルコイドーシス 492 17,696 1,461 19,157 1,385 20,542 792 21,334
筋萎縮性側索硬化症 200 5,023 715 5,738 442 6,180 466 6,646
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 629 26,453 1,977 28,430 1,819 30,249 1,319 31,568
特発性血小板減少性紫斑病 -313 29,201 1,790 30,991 1,369 32,360 -931 31,429
結節性動脈周囲炎 205 2,916 277 3,193 272 3,465 284 3,749
潰瘍性大腸炎 3,553 60,631 6,083 66,714 5,958 72,672 4,401 77,073
大動脈炎症候群 33 5,137 92 5,229 98 5,327 51 5,378
ビュルガー病 -302 10,051 38 10,089 -38 10,051 -293 9,758
天疱瘡 56 3,005 190 3,195 193 3,388 93 3,481
脊髄小脳変性症 310 17,334 2,567 19,901 1,952 21,853 1,630 23,483
クローン病 1,145 18,036 1,615 19,651 1,410 21,061 949 22,010
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 -190 317 41 358 -22 336 30 366
悪性関節リウマチ -235 5,032 80 5,112 151 5,263 41 5,304
パーキンソン病 1,586 50,955 4,843 55,798 4,231 60,029 6,012 66,041
アミロイドーシス -4 790 75 865 35 900 48 948
後縦靱帯骨化症 49 18,414 2,062 20,476 1,221 21,697 449 22,146
ハンチントン病 ※ -2 524 22 546 56 602 43 645
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) ※ 352 7,553 687 8,240 800 9,040 629 9,669
ウェゲナー肉芽腫症 25 781 73 854 79 933 56 989
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 728 10,970 1,122 12,092 1,217 13,309 1,191 14,500
シャイ・ドレーガー症候群 10 587 78 665 37 702 77 779
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) -16 302 9 311 2 313 26 339
膿疱性乾癬 59 1,129 69 1,198 117 1,315 23 1,338
広範脊柱管狭窄症 118 1,381 262 1,643 217 1,860 259 2,119
原発性胆汁性肝硬変 593 9,761 928 10,689 807 11,496 441 11,937
重症急性膵炎 -304 737 155 892 193 1,085 192 1,277
特発性大腿骨頭壊死症 557 7,890 1,075 8,965 1,195 10,160 821 10,981
混合性結合組織病 432 5,034 512 5,546 560 6,106 496 6,602
原発性免疫不全症候群 -42 1,105 37 1,142 31 1,173 -15 1,158
特発性間質性肺炎 34 2,533 286 2,819 352 3,171 311 3,482
網膜色素変性症 637 16,865 1,703 18,568 1,703 20,271 1,559 21,830
プリオン病 ※ 28 186 29 215 25 240 40 280
原発性肺高血圧症 69 338 134 472 72 544 93 637
神経線維腫症 262 1,162 291 1,453 139 1,592 208 1,800
亜急性硬化性全脳炎 18 67 17 84 9 93 8 101
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群 45 105 30 135 26 161 25 186
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) 124 198 96 294 93 387 77 464
ライソゾーム病(ファブリー(Fabry)病含む) ※ 48 48 31 79 98 177 86 263
副腎白質ジストロフィー 54 54 34 88 19 107
合計 12,371 435,678 36,634 472,312 32,387 504,699 23,325 528,024
疾患名 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度
  増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数
ベーチェット病 657 14,594 428 15,022 713 15,735 451 16,186 454 16,640
重症筋無力症 469 9,245 495 9,740 658 10,398 637 11,035 658 11,693
全身性エリテマトーデス 1,717 39,394 1,825 41,219 1,958 43,177 1,600 44,777 1,592 46,369
スモン 12 1,991 -75 1,916 -22 1,894 111 2,005 71 2,076
多発性硬化症 481 5,118 545 5,663 584 6,247 634 6,881 628 7,509
再生不良性貧血 241 8,143 351 8,494 447 8,941 383 9,324 438 9,762
サルコイドーシス 1,070 11,827 1,181 13,008 1,475 14,483 1,499 15,932 1,272 17,204
筋萎縮性側索硬化症 199 3,454 340 3,794 325 4,119 299 4,418 405 4,823
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 1,373 19,538 1,339 20,877 1,748 22,625 1,553 24,178 1,646 25,824
特発性血小板減少性紫斑病 1,633 22,589 1,825 24,414 1,819 26,233 2,072 28,305 1,209 29,514
結節性動脈周囲炎 158 1,851 160 2,011 193 2,204 250 2,454 257 2,711
潰瘍性大腸炎 3,865 36,979 4,264 41,243 4,972 46,215 5,262 51,477 5,601 57,078
大動脈炎症候群 118 4,697 34 4,731 166 4,897 85 4,982 122 5,104
ビュルガー病 256 9,977 84 10,061 216 10,277 92 10,369 -16 10,353
天疱瘡 198 2,250 153 2,403 162 2,565 217 2,782 167 2,949
脊髄小脳変性症 994 12,466 1,120 13,586 1,222 14,808 1,056 15,864 1,160 17,024
クローン病 1,357 11,337 1,308 12,645 1,352 13,997 1,443 15,440 1,451 16,891
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 -50 652 25 677 2 679 65 744 -237 507
悪性関節リウマチ 104 4,791 94 4,885 134 5,019 365 5,384 -117 5,267
パーキンソン病 2,594 32,052 3,624 35,676 4,322 39,998 5,801 45,799 3,570 49,369
アミロイドーシス 27 581 23 604 25 629 211 840 -6 794
後縦靱帯骨化症 1,332 11,992 1,595 13,587 1,541 15,128 1,796 16,924 1,441 18,365
ハンチントン舞踏病 24 393 18 411 26 437 52 489 37 526
ウィリス動脈輪閉塞症 545 5,227 418 5,645 554 6,199 470 6,669 532 7,201
ウェゲナー肉芽腫症 59 563 42 605 55 660 71 731 25 756
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 750 5,917 1,384 7,301 561 7,862 1,764 9,626 616 10,242
シャイ・ドレーガー症候群 4 376 53 429 49 478 46 524 53 577
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 9 291 15 306 -7 299 25 324 -6 318
膿疱性乾癬 60 712 66 778 105 883 93 976 94 1,070
広範脊柱管狭窄症 100 674 108 782 178 960 211 1,171 92 1,263
原発性胆汁性肝硬変 989 4,786 1,052 5,838 1,204 7,042 1,117 8,159 1,009 9,168
重症急性膵炎 106 661 151 812 187 999 220 1,219 -178 1,041
特発性大腿骨頭壊死症 659 3,500 809 4,309 896 5,205 963 6,168 1,165 7,333
混合性結合組織病 606 1,878 644 2,522 707 3,229 684 3,913 689 4,602
原発性免疫不全症候群 439 948 96 1,044 53 1,097 44 1,141 6 1,147
特発性間質性肺炎 412 412 930 1,342 432 1,774 353 2,127 372 2,499
網膜色素変性症 1,950 1,950 9,409 11,359 2,978 14,337 1,891 16,228
クロイツフェルト・ヤコブ病 83 83 64 147 11 158
原発性肺高血圧症 83 83 -14 69 200 269
神経線維腫症 900 900
亜急性硬化性全脳炎 49 49
バッド・キアリ(Budd-chiari)症候群 60 60
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) 74 74
ライソゾーム病(ファブリー(Fabry)病含む) ※
副腎白質ジストロフィー
合計 23,567 291,856 28,474 320,330 38,587 358,917 34,973 393,890 29,417 423,307
疾患名 平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度
  増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数
ベーチェット病 760 11,890 349 12,239 748 12,987 396 13,383 554 13,937
重症筋無力症 475 6,929 363 7,292 576 7,868 431 8,299 477 8,776
全身性エリテマトーデス 2,454 29,594 1,332 30,926 2,595 33,521 2,097 35,618 2,059 37,677
スモン 5 2,201 -97 2,104 -8 2,096 -84 2,012 -33 1,979
多発性硬化症 329 3,213 283 3,496 412 3,908 248 4,156 481 4,637
再生不良性貧血 484 6,618 106 6,724 510 7,234 329 7,563 339 7,902
サルコイドーシス 723 6,937 745 7,682 1,040 8,722 946 9,668 1,089 10,757
筋萎縮性側索硬化症 264 2,541 66 2,607 222 2,829 137 2,966 289 3,255
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 1,553 13,038 588 13,626 1,893 15,519 1,172 16,691 1,474 18,165
特発性血小板減少性紫斑病 1,489 14,602 397 14,999 2,642 17,641 1,679 19,320 1,636 20,956
結節性動脈周囲炎 118 1,155 105 1,260 146 1,406 134 1,540 153 1,693
潰瘍性大腸炎 2,741 20,813 2,387 23,200 3,403 26,603 3,058 29,661 3,453 33,114
大動脈炎症候群 181 4,045 67 4,112 203 4,315 119 4,434 145 4,579
ビュルガー病 614 8,470 287 8,757 449 9,206 222 9,428 293 9,721
天疱瘡 161 1,494 74 1,568 199 1,767 139 1,906 146 2,052
脊髄小脳変性症 942 8,351 458 8,809 874 9,683 800 10,483 989 11,472
クローン病 859 5,715 894 6,609 1,093 7,702 1,160 8,862 1,118 9,980
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 81 644 -36 608 64 672 -53 619 83 702
悪性関節リウマチ 329 4,218 20 4,238 149 4,387 145 4,532 155 4,687
パーキンソン病 2,507 22,206 805 23,011 2,484 25,495 1,566 27,061 2,397 29,458
アミロイドーシス 123 470 0 470 19 489 32 521 33 554
後縦靱帯骨化症 1,150 6,591 613 7,204 1,200 8,404 1,181 9,585 1,075 10,660
ハンチントン舞踏病 33 309 1 310 36 346 15 361 8 369
ウィリス動脈輪閉塞症 382 3,127 306 3,433 399 3,832 368 4,200 482 4,682
ウェゲナー肉芽腫症 38 345 35 380 42 422 38 460 44 504
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 524 2,969 493 3,462 518 3,980 486 4,466 701 5,167
シャイ・ドレーガー症候群 29 261 14 275 36 311 28 339 33 372
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 31 221 24 245 8 253 3 256 26 282
膿疱性乾癬 72 336 76 412 55 467 79 546 106 652
広範脊柱管狭窄症 159 213 83 296 83 379 86 465 109 574
原発性胆汁性肝硬変 481 481 1,053 1,534 694 2,228 693 2,921 876 3,797
重症急性膵炎 64 64 245 309 147 456 99 555
特発性大腿骨頭壊死症 646 646 1,362 2,008 833 2,841
混合性結合組織病 409 409 863 1,272
原発性免疫不全症候群 509 509
特発性間質性肺炎
網膜色素変性症
クロイツフェルト・ヤコブ病
合計 20,091 189,997 11,955 201,952 23,675 225,627 19,568 245,195 23,094 268,289
疾患名 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度
  増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数
ベーチェット病 2,015 7,921 1,151 9,072 752 9,824 757 10,581 549 11,130
重症筋無力症 827 4,477 661 5,138 458 5,596 465 6,061 393 6,454
全身性エリテマトーデス 3,766 18,646 2,665 21,311 1,965 23,276 2,131 25,407 1,733 27,140
スモン 82 1,940 361 2,301 -45 2,256 -5 2,251 -55 2,196
多発性硬化症 359 1,740 289 2,029 260 2,289 297 2,586 298 2,884
再生不良性貧血 579 4,518 801 5,319 247 5,566 363 5,929 205 6,134
サルコイドーシス 934 3,567 808 4,375 555 4,930 588 5,518 696 6,214
筋萎縮性側索硬化症 379 1,385 329 1,714 166 1,880 253 2,133 144 2,277
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 1,441 7,307 1,265 8,572 967 9,539 1,129 10,668 817 11,485
特発性血小板減少性紫斑病 1,109 7,752 1,895 9,647 1,226 10,873 1,415 12,288 825 13,113
結節性動脈周囲炎 69 765 164 929 -19 910 56 966 71 1,037
潰瘍性大腸炎 2,764 9,112 2,490 11,602 2,011 13,613 2,424 16,037 2,035 18,072
大動脈炎症候群 590 2,985 338 3,323 215 3,538 231 3,769 95 3,864
ビュルガー病 1,623 4,651 1,244 5,895 828 6,723 628 7,351 505 7,856
天疱瘡 145 795 203 998 126 1,124 132 1,256 77 1,333
脊髄小脳変性症 902 3,604 1,234 4,838 956 5,794 822 6,616 793 7,409
クローン病 878 2,175 656 2,831 687 3,518 580 4,098 758 4,856
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 70 325 126 451 30 481 63 544 19 563
悪性関節リウマチ 301 2,770 452 3,222 311 3,533 245 3,778 111 3,889
パーキンソン病 1,622 10,406 3,575 13,981 2,095 16,076 1,921 17,997 1,702 19,699
アミロイドーシス 61 234 47 281 23 304 18 322 25 347
後縦靱帯骨化症 922 2,340 994 3,334 478 3,812 866 4,678 763 5,441
ハンチントン舞踏病 81 236 11 247 11 258 14 272 4 276
ウィリス動脈輪閉塞症 360 1,329 382 1,711 371 2,082 416 2,498 247 2,745
ウェゲナー肉芽腫症 83 134 48 182 68 250 33 283 24 307
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 486 486 561 1,047 504 1,551 483 2,034 411 2,445
シャイ・ドレーガー症候群 71 71 41 112 63 175 57 232
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 77 77 86 163 27 190
膿疱性乾癬 118 118 146 264
広範脊柱管狭窄症 54 54
原発性胆汁性肝硬変
重症急性膵炎
特発性大腿骨頭壊死症
混合性結合組織病
原発性免疫不全症候群
特発性間質性肺炎
網膜色素変性症
クロイツフェルト・ヤコブ病
合計 22,448 101,600 22,821 124,421 15,364 139,785 16,592 156,377 13,529 169,906
疾患名 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度
  増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数
ベーチェット病 463 4,766 326 5,092 139 5,231 296 5,527 379 5,906
重症筋無力症 254 2,743 260 3,003 97 3,100 226 3,326 324 3,650
全身性エリテマトーデス 1,310 9,774 1,122 10,896 955 11,851 1,604 13,455 1,425 14,880
スモン 66 2,580 -104 2,476 -338 2,138 -132 2,006 -148 1,858
多発性硬化症 152 933 107 1,040 56 1,096 141 1,237 144 1,381
再生不良性貧血 274 3,688 39 3,727 -106 3,621 31 3,652 287 3,939
サルコイドーシス 214 1,733 219 1,952 150 2,102 211 2,313 320 2,633
筋萎縮性側索硬化症 110 860 44 904 -39 865 32 897 109 1,006
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 542 3,760 538 4,298 390 4,688 531 5,219 647 5,866
特発性血小板減少性紫斑病 623 4,467 540 5,007 493 5,500 564 6,064 579 6,643
結節性動脈周囲炎 62 350 49 399 74 473 154 627 69 696
潰瘍性大腸炎 696 3,974 432 4,406 540 4,946 609 5,555 793 6,348
大動脈炎症候群 261 1,704 132 1,836 183 2,019 179 2,198 197 2,395
ビュルガー病 397 2,015 318 2,333 208 2,541 250 2,791 237 3,028
天疱瘡 58 412 48 460 49 509 42 551 99 650
脊髄小脳変性症 418 1,213 349 1,562 308 1,870 384 2,254 448 2,702
クローン病 157 550 122 672 163 835 168 1,003 294 1,297
難治性の肝炎のうち劇症肝炎 54 236 16 252 -38 214 -20 194 61 255
悪性関節リウマチ 337 1,771 241 2,012 177 2,189 120 2,309 160 2,469
パーキンソン病 3,759 7,022 798 7,820 51 7,871 240 8,111 673 8,784
アミロイドーシス 80 80 41 121 25 146 -7 139 34 173
後縦靱帯骨化症 204 204 486 690 379 1,069 349 1,418
ハンチントン舞踏病 73 73 39 112 43 155
ウィリス動脈輪閉塞症 599 599 370 969
ウェゲナー肉芽腫症 51 51
特発性拡張型(うっ血型)心筋症
シャイ・ドレーガー症候群
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
膿疱性乾癬
広範脊柱管狭窄症
原発性胆汁性肝硬変
重症急性膵炎
特発性大腿骨頭壊死症
混合性結合組織病
原発性免疫不全症候群
特発性間質性肺炎
網膜色素変性症
クロイツフェルト・ヤコブ病
合計 10,287 54,631 5,841 60,472 4,096 64,568 6,640 71,208 7,944 79,152
疾患名 昭和49年度 昭和50年度 昭和51年度 昭和52年度 昭和53年度
  増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数 増加数 件数
ベーチェット病 2,767 209 2,976 630 3,606 127 3,733 570 4,303
重症筋無力症 1,506 38 1,544 317 1,861 331 2,192 297 2,489
全身性エリテマトーデス 4,810 262 5,072 1,139 6,211 847 7,058 1,406 8,464
スモン 2,904 -413 2,491 25 2,516 -36 2,480 34 2,514
多発性硬化症 457 13 470 110 580 92 672 109 781
再生不良性貧血 2,748 -114 2,634 388 3,022 96 3,118 296 3,414
サルコイドーシス 432 350 782 283 1,065 167 1,232 287 1,519
