各都道府県疾患別医療受給者証所持者数 (「衛生行政報告例」より)

全国              
北海道              
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県    
新潟県 長野県            
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 山梨県 神奈川県
富山県 石川県 福井県          
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県        
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県    
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県      
徳島県 香川県 愛媛県 高知県        
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県  
沖縄県              
※平成26年度末
注:1)難病の患者に対する医療等に関する法律の施行(平成27年1月1日)により、2)の3疾患を除く疾患については特定疾患治療研究事業の対象外となったため、平成26年末現在の数を集計している。
2)「スモン」「難治性の肝炎のうちの劇症肝炎」「重症急性膵炎」については、平成26年度末現在の数字を集計している。
疾患名 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬
ベーチェット病 1,295 305 240 423 189 198 403 432 311 289
多発性硬化症 1,287 238 323 426 201 174 323 384 206 361
重症筋無力症 1,129 213 281 406 192 194 352 473 307 454
全身性エリテマトーデス 2,901 637 732 1,212 567 483 955 1,671 885 897
ス モ ン 68 6 14 19 6 22 7 4 8 11
再生不良性貧血 555 141 93 188 106 97 189 227 162 195
サルコイドーシス 1,780 303 413 716 267 144 384 420 357 602
筋萎縮性側索硬化症 347 135 144 208 109 131 210 254 124 193
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 2,085 389 459 773 360 331 785 1,029 745 729
特発性血小板減少性紫斑病 1,431 380 357 490 331 177 442 416 427 482
結節性動脈周囲炎 438 71 115 318 75 114 158 310 155 189
潰瘍性大腸炎 7,523 1,343 1,437 3,256 1,296 1,459 2,573 3,745 2,579 2,437
大動脈炎症候群 335 60 71 140 63 61 95 141 97 113
ビュルガー病 790 151 89 118 156 106 161 107 69 121
天 疱 瘡 262 69 53 98 70 61 98 143 96 132
脊髄小脳変性症 1,577 608 359 464 259 242 502 588 345 422
クローン病 2,253 437 411 845 278 241 477 825 572 601
難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 28 2 1 7 2 3 5 1 6 6
悪性関節リウマチ 214 118 39 83 28 39 117 123 40 76
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病) 7,070 1,476 1,845 2,609 1,277 974 1,903 2,508 1,806 2,142
アミロイドーシス 97 19 20 32 16 20 40 47 28 31
後縦靱帯骨化症 2,182 683 242 620 305 271 656 734 482 522
ハンチントン病 29 1 9 14 8 19 8 13 15 8
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 872 115 182 346 148 207 361 311 249 391
ウェゲナー肉芽腫症 118 14 17 39 28 19 37 47 29 47
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 1,270 136 380 700 196 406 623 458 466 722
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症シャイ・ドレーガー症候群) 647 112 150 218 174 115 183 291 222 220
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 19 3 1 3 4 2 8 8 4 6
膿疱性乾癬 122 32 22 37 19 12 31 37 48 25
広範脊柱管狭窄症 70 29 16 58 35 45 27 52 121 49
原発性胆汁性肝硬変 1,581 220 230 437 304 283 448 445 185 235
重症急性膵炎 28 6 23 34 26 21 70 21 13 97
特発性大腿骨頭壊死症 975 309 122 299 218 143 365 326 302 316
混合性結合組織病 382 115 131 272 121 93 219 203 160 121
原発性免疫不全症候群 94 5 18 29 14 10 27 33 20 19
特発性間質性肺炎 244 61 78 215 64 45 167 175 100 188
網膜色素変性症 1,160 176 295 566 177 322 631 525 413 494
プリオン病 24 7 9 6 3 4 10 12 4 10
肺動脈性肺高血圧症 92 23 34 54 18 32 48 73 62 36
神経線維腫症 154 48 60 66 32 41 47 60 53 49
亜急性硬化性全脳炎 7 2 1 3 2
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 3 2 2 8 4 1 4 5 1 1
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 76 13 25 70 7 30 31 45 53 30
ライソゾーム病(ファブリー[Fabry]病含む。) 25 6 6 15 6 7 22 12 12 13
副腎白質ジストロフィー 9 2 1 4 4 2 1 3 3 1
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 7 1 4 1 2 1
脊髄性筋萎縮症 58 1 7 13 1 10 7 25 14 14
球脊髄性筋萎縮症 50 10 3 28 9 18 24 38 16 23
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 254 69 42 72 27 26 53 92 67 47
肥大型心筋症 973 16 14 67 40 19 55 44 43 27
拘束型心筋症 2
ミトコンドリア病 44 20 18 18 4 13 17 35 14 24
リンパ脈管筋腫症(LAM) 31 7 5 16 2 5 7 11 7 12
重症多形滲出性紅斑(急性期) 1 3 1 2 2 3
黄色靱帯骨化症 101 45 23 63 55 47 83 87 51 38
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 1,349 275 114 459 144 181 496 397 376 348
総数 46,516 9,662 9,776 17,686 8,046 7,720 14,947 18,472 12,936 14,621
疾患名 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野
ベーチェット病 1,079 1,037 1,922 1,375 429 158 212 114 94 384
多発性硬化症 959 841 2,105 1,255 371 192 185 140 117 374
重症筋無力症 1,269 1,086 2,179 1,457 426 206 186 109 132 394
全身性エリテマトーデス 3,714 3,316 6,335 4,657 1,274 559 595 309 324 943
ス モ ン 27 40 128 57 41 14 7 10 6 37
再生不良性貧血 594 501 856 627 181 102 164 68 64 246
サルコイドーシス 1,192 1,077 1,949 1,112 750 224 362 175 64 430
筋萎縮性側索硬化症 430 423 870 623 243 101 117 61 60 192
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 2,883 2,453 4,679 3,744 925 503 653 313 247 851
特発性血小板減少性紫斑病 1,141 1,270 2,258 1,760 468 193 261 195 135 504
結節性動脈周囲炎 567 615 1,137 813 199 93 150 48 88 199
潰瘍性大腸炎 9,711 8,329 17,558 13,602 3,372 1,203 1,410 900 621 2,463
大動脈炎症候群 346 310 583 409 154 54 74 40 28 99
ビュルガー病 207 245 451 337 166 60 87 30 33 95
天 疱 瘡 386 275 528 445 148 61 58 32 35 95
脊髄小脳変性症 1,308 1,287 2,399 1,729 684 298 266 174 193 759
クローン病 2,050 1,898 3,789 2,905 570 387 470 228 165 422
難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 14 1 13 30 7 1 8 1 6
悪性関節リウマチ 355 441 590 668 48 53 61 44 17 103
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病) 5,364 5,783 12,680 8,794 2,875 1,192 1,201 1,023 576 2,448
アミロイドーシス 72 89 192 129 40 23 35 23 13 110
後縦靱帯骨化症 1,786 1,861 2,724 2,265 826 465 569 394 144 437
ハンチントン病 32 44 85 76 26 9 14 3 4 19
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 859 703 1,397 993 411 158 139 124 84 330
ウェゲナー肉芽腫症 118 125 255 157 62 16 21 8 21 49
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 818 1,031 1,871 1,502 750 230 203 121 279 492
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症シャイ・ドレーガー症候群) 662 497 1,049 789 327 180 143 81 77 237
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 6 15 33 17 2 6 6 4 9
膿疱性乾癬 93 80 159 103 43 19 22 19 10 24
広範脊柱管狭窄症 300 198 478 325 186 31 15 59 125 122
原発性胆汁性肝硬変 1,255 1,069 2,150 1,462 434 366 353 132 68 349
重症急性膵炎 62 93 69 271 26 23 18 3 7 11
特発性大腿骨頭壊死症 682 841 1,151 1,336 376 83 203 153 64 292
混合性結合組織病 542 526 963 837 221 96 102 80 62 159
原発性免疫不全症候群 73 82 219 115 30 20 18 7 13 26
特発性間質性肺炎 417 410 784 762 73 47 112 67 68 209
網膜色素変性症 1,333 1,691 2,636 2,198 526 226 190 129 136 396
プリオン病 26 36 44 53 10 4 10 4 3 13
肺動脈性肺高血圧症 134 127 225 200 48 31 34 25 19 69
神経線維腫症 205 177 400 255 82 34 28 29 22 67
亜急性硬化性全脳炎 2 1 3 3 2 2 1
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 13 20 26 17 6 2 2 1 1 8
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 142 141 254 198 44 30 24 16 6 45
ライソゾーム病(ファブリー[Fabry]病含む。) 71 34 114 68 36 4 8 9 9 24
副腎白質ジストロフィー 7 14 27 7 8 2 2 2 3
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 7 3 7 12 6 1 1 1 3 7
脊髄性筋萎縮症 52 33 106 40 25 3 9 2 1 31
球脊髄性筋萎縮症 80 60 119 79 39 22 12 7 11 14
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 209 170 569 265 76 38 47 27 17 105
肥大型心筋症 120 138 415 238 53 24 37 25 21 68
拘束型心筋症 2 1 4 1 1
ミトコンドリア病 71 62 164 98 27 19 10 14 2 24
リンパ脈管筋腫症(LAM) 41 42 94 45 9 6 4 6 2 7
重症多形滲出性紅斑(急性期) 9 3 4 18 6 1 6 3 1
黄色靱帯骨化症 201 173 241 216 91 87 58 70 23 73
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 993 1,095 1,969 1,372 389 195 241 84 91 479
総数 4,5091 42,913 84,009 62,921 18,647 8156 9225 5743 4410 15,352
疾患名 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
ベーチェット病 207 491 839 278 173 315 1,338 729 172 114
多発性硬化症 250 510 953 295 195 418 1,436 726 223 160
重症筋無力症 336 557 1,072 297 223 420 1,545 939 275 156
全身性エリテマトーデス 751 1,687 3,171 820 560 1200 4,518 2,704 684 470
ス モ ン 12 34 57 23 15 51 126 74 25 11
再生不良性貧血 163 304 501 170 137 304 1012 453 157 85
サルコイドーシス 768 1,613 1,803 384 207 739 1,819 773 270 184
筋萎縮性側索硬化症 158 263 446 154 98 193 699 460 106 90
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 1,245 1,680 3,013 1,002 442 1,116 3,764 2,594 606 478
特発性血小板減少性紫斑病 437 849 1624 529 278 613 2213 958 320 255
結節性動脈周囲炎 154 378 641 149 111 276 958 542 154 75
潰瘍性大腸炎 2,879 4,976 10,463 2,510 1,932 3,705 12,668 7,075 2,106 1,305
大動脈炎症候群 99 139 264 83 51 153 499 260 79 48
ビュルガー病 66 109 257 77 57 142 566 255 97 62
天 疱 瘡 113 183 284 99 57 117 440 279 78 44
脊髄小脳変性症 434 780 1,255 451 262 574 1,825 1,233 287 191
クローン病 586 1,202 2,479 537 441 784 2,962 1,867 413 365
難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 3 2 15 7 2 39 11 3
悪性関節リウマチ 27 270 100 104 64 268 470 265 67 40
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病) 1,802 3,379 5,194 2,242 1,515 3,401 10,197 6,768 1,744 1,361
アミロイドーシス 23 52 133 52 21 42 128 90 38 5
後縦靱帯骨化症 688 855 1,718 862 358 1,059 2,929 1,315 439 357
ハンチントン病 28 23 54 22 20 10 82 39 12 13
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 283 527 963 240 150 381 1253 736 187 102
ウェゲナー肉芽腫症 31 68 139 30 25 45 167 114 20 9
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 291 962 979 697 429 769 2,595 1,656 522 219
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症シャイ・ドレーガー症候群) 196 339 617 181 112 255 938 627 167 86
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 7 12 20 6 15 41 20 6 1
膿疱性乾癬 37 66 104 30 13 47 158 88 30 14
広範脊柱管狭窄症 116 82 114 62 75 182 440 241 46 55
原発性胆汁性肝硬変 239 312 382 496 233 467 1,605 590 353 264
重症急性膵炎 51 21 104 16 51 41 81 93 68 25
特発性大腿骨頭壊死症 300 419 763 180 184 463 1331 600 229 92
混合性結合組織病 131 285 430 161 94 196 770 632 98 99
原発性免疫不全症候群 20 47 66 13 8 30 129 61 21 8
特発性間質性肺炎 142 249 453 109 85 262 755 321 118 45
網膜色素変性症 198 763 1,011 388 291 458 2,801 1,122 290 169
プリオン病 9 15 12 8 6 14 43 34 5 6
肺動脈性肺高血圧症 45 85 118 55 26 65 242 150 44 25
神経線維腫症 71 137 159 43 43 78 356 126 44 59
亜急性硬化性全脳炎 3 1 2 3 4
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 5 9 12 5 4 7 23 17 4 3
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 23 67 96 34 19 61 216 135 36 20
ライソゾーム病(ファブリー[Fabry]病含む。) 18 29 78 17 11 14 108 35 5 11
副腎白質ジストロフィー 1 5 6 1 2 4 15 13 1
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 5 11 1 2 7 26 9 4 2
脊髄性筋萎縮症 9 23 16 5 10 19 44 40 14 6
球脊髄性筋萎縮症 26 15 97 22 19 16 99 46 7 8
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 62 99 289 90 48 106 323 216 63 46
肥大型心筋症 36 53 86 70 38 65 250 135 98 44
拘束型心筋症 2 1 2 1 4
ミトコンドリア病 17 22 66 14 21 33 106 69 21 15
リンパ脈管筋腫症(LAM) 10 16 34 9 4 13 67 41 3 5
重症多形滲出性紅斑(急性期) 1 3 1 2 3 18 11 3
黄色靱帯骨化症 78 106 131 81 44 128 287 162 67 42
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 309 833 1,314 324 177 458 1,580 785 328 193
総数 13,994 26,013 45,010 14,533 9,453 20,602 69,108 39,334 11,257 7,542
疾患名 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡
ベーチェット病 73 111 347 457 200 136 185 269 162 951
多発性硬化症 84 108 257 452 249 119 190 240 79 717
重症筋無力症 136 146 386 486 249 154 224 281 125 927
全身性エリテマトーデス 250 324 925 1,386 769 359 497 703 380 2,533
ス モ ン 3 19 159 62 8 48 13 14 16 48
再生不良性貧血 47 101 201 291 143 76 101 134 61 449
サルコイドーシス 226 182 450 354 295 181 198 197 278 722
筋萎縮性側索硬化症 52 90 144 259 149 90 126 96 65 373
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 240 316 926 1,179 735 320 514 623 413 2253
特発性血小板減少性紫斑病 144 219 504 671 444 183 257 356 335 975
結節性動脈周囲炎 38 68 265 252 133 86 130 148 104 414
潰瘍性大腸炎 574 889 2,833 4,033 1,911 1,059 1,194 2,060 852 7,109
大動脈炎症候群 28 57 116 107 66 48 65 91 24 303
ビュルガー病 26 91 136 167 100 52 58 122 43 283
天 疱 瘡 29 41 95 177 76 46 47 82 39 192
脊髄小脳変性症 99 153 410 599 269 148 191 280 294 1,142
クローン病 148 209 739 962 551 331 332 481 251 2,026
難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 1 2 7 7 2 16
悪性関節リウマチ 9 22 61 276 75 54 79 49 61 243
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病) 830 1,074 2,738 3,307 2,503 1,039 1,279 1,601 968 6,151
アミロイドーシス 9 19 43 77 25 20 23 37 28 118
後縦靱帯骨化症 187 229 1,008 930 546 429 376 614 342 2,059
ハンチントン病 7 12 22 24 11 1 12 3 6 29
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 73 90 344 522 246 131 146 203 120 915
ウェゲナー肉芽腫症 14 18 58 50 31 25 25 27 7 103
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 296 189 762 648 301 169 285 437 101 857
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症シャイ・ドレーガー症候群) 68 112 245 260 172 95 128 125 99 465
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 4 1 5 8 1 6 11 5 16
膿疱性乾癬 8 10 30 54 28 14 30 21 18 97
広範脊柱管狭窄症 34 37 240 198 124 60 34 31 23 784
原発性胆汁性肝硬変 129 132 591 609 370 185 283 223 87 878
重症急性膵炎 6 12 24 100 22 4 9 9 4 32
特発性大腿骨頭壊死症 88 164 508 603 372 101 116 228 153 920
混合性結合組織病 43 76 153 229 167 89 132 190 78 473
原発性免疫不全症候群 6 7 24 37 17 9 13 17 3 70
特発性間質性肺炎 40 60 187 159 135 62 71 92 52 365
網膜色素変性症 95 181 418 570 280 139 228 440 301 1,071
プリオン病 4 6 7 17 7 3 5 8 2 25
肺動脈性肺高血圧症 18 20 58 79 42 20 18 36 11 123
神経線維腫症 26 26 80 90 50 48 31 36 18 154
亜急性硬化性全脳炎 4 1 1 1 1 4 4
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 3 4 8 12 2 4 1 3 3 8
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 12 13 57 53 30 12 24 20 15 88
ライソゾーム病(ファブリー[Fabry]病含む。) 9 17 23 8 4 12 8 8 55
副腎白質ジストロフィー 3 2 8 7 4 1 1 11
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 3 1 4 4 1 2 4
脊髄性筋萎縮症 3 10 22 26 9 5 2 12 5 37
球脊髄性筋萎縮症 1 10 21 20 7 12 10 5 28
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 40 27 83 97 62 69 58 58 24 130
肥大型心筋症 13 9 92 49 28 33 32 36 17 90
拘束型心筋症 2 1 3 1 1
ミトコンドリア病 5 13 21 34 17 8 9 17 4 52
リンパ脈管筋腫症(LAM) 5 4 12 20 10 1 3 6 3 17
重症多形滲出性紅斑(急性期) 1 1 1 1 2
黄色靱帯骨化症 18 47 104 118 94 39 43 77 48 184
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 93 187 381 576 202 115 232 148 97 754
総数 4,393 5,961 17,334 21,792 12,353 6,437 8,072 11,012 6,243 38,846
疾患名 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 全国
ベーチェット病 109 283 305 199 239 316 148 20,035
多発性硬化症 127 239 267 146 126 250 111 19,389
重症筋無力症 134 231 332 216 204 298 314 22,108
全身性エリテマトーデス 420 936 968 601 630 1,058 1,352 63,622
ス モ ン 10 11 18 16 12 8 1,425
再生不良性貧血 84 137 186 121 125 140 113 11,152
サルコイドーシス 157 564 391 500 244 344 199 26,763
筋萎縮性側索硬化症 68 101 184 128 136 120 127 9,950
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 303 756 915 438 506 879 523 52,715
特発性血小板減少性紫斑病 216 383 437 285 213 386 243 27,445
結節性動脈周囲炎 83 233 230 89 162 188 144 12,057
潰瘍性大腸炎 1,125 1,890 2,712 1,558 1,255 1,821 1,470 170,781
大動脈炎症候群 56 116 75 65 56 91 108 6,420
ビュルガー病 56 131 102 68 87 162 92 7,043
天 疱 瘡 30 51 75 39 54 63 95 6,070
脊髄小脳変性症 221 404 558 242 259 397 161 27,582
クローン病 287 462 735 477 381 522 531 40,885
難治性の肝炎のうちの劇症肝炎 6 3 3 10 3 284
悪性関節リウマチ 41 306 78 189 49 106 67 6,697
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病) 987 1,718 2,225 1,303 1,465 2,492 1,730 136,559
アミロイドーシス 16 33 57 22 18 55 21 2,281
後縦靱帯骨化症 369 667 654 493 419 886 460 39,416
ハンチントン病 8 8 10 11 10 4 16 933
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 158 186 243 204 198 310 145 17,436
ウェゲナー肉芽腫症 17 34 30 23 31 26 36 2,430
特発性拡張型(うっ血型)心筋症 179 293 684 222 260 471 519 28,446
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症シャイ・ドレーガー症候群) 88 160 201 158 146 211 116 12,741
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 1 8 4 4 3 4 1 366
膿疱性乾癬 15 35 26 19 34 31 38 2,052
広範脊柱管狭窄症 359 185 53 226 38 150 106 6,436
原発性胆汁性肝硬変 92 407 345 209 242 217 435 22,381
重症急性膵炎 13 12 23 16 19 16 35 1,829
特発性大腿骨頭壊死症 145 246 298 138 181 352 188 17,918
混合性結合組織病 73 216 183 124 125 161 192 11,005
原発性免疫不全症候群 13 20 22 14 8 22 21 1,598
特発性間質性肺炎 82 55 138 110 150 156 107 8,846
網膜色素変性症 278 736 543 212 628 931 568 29,330
プリオン病 7 7 5 5 8 11 13 584
肺動脈性肺高血圧症 25 18 75 22 32 62 48 2,946
神経線維腫症 25 112 93 65 53 104 39 4,075
亜急性硬化性全脳炎 1 2 1 4 2 15 83
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 4 2 2 3 3 5 10 293
慢性血栓塞栓性肺高血圧症 12 28 42 22 30 49 17 2,511
ライソゾーム病(ファブリー[Fabry]病含む。) 9 7 19 4 10 18 23 1,061
副腎白質ジストロフィー 3 3 3 2 5 7 210
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) 2 1 5 5 3 166
脊髄性筋萎縮症 11 12 17 9 15 30 31 894
球脊髄性筋萎縮症 5 10 20 13 23 19 2 1,223
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 39 63 62 45 51 60 51 4,633
肥大型心筋症 29 55 165 26 80 64 16 4,146
拘束型心筋症 2 2 1 1 35
ミトコンドリア病 10 19 19 22 26 54 27 1,439
リンパ脈管筋腫症(LAM) 1 12 15 5 4 4 6 689
重症多形滲出性紅斑(急性期) 1 6 3 2 123
黄色靱帯骨化症 76 81 70 75 41 93 78 4,238
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 110 215 365 166 325 377 180 21,871
総数 6,788 12,898 15,289 9,376 9,435 14,619 11,103 925,646