特定疾患の疫学に関する調査研究班報告書
電子入力された臨床調査個人票に基づく特定疾患治療研究医療受給者調査報告書
厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業
特定疾患の疫学に関する研究班
平成17年3月
当該報告書全274ページを章ごとにいくつかのPDFファイルにわけ、目次に従って掲載しています。
目次
目的・方法と結果の概要
全疾患まとめた集計
疾患別集計
疾患別の詳しい集計
1.年齢、発病時年齢についての集計
疾患別の詳しい集計
2.身体障害者手帳の取得状況と介護認定状況についての集計
文献 参考資料
一括ダウンロード
目次
目的・方法と結果の概要
全疾患まとめた集計
疾患別集計
疾患別の詳しい集計
1.年齢、発病時年齢についての集計
疾患別の詳しい集計
2.身体障害者手帳の取得状況と介護認定状況についての集計
文献 参考資料
一括ダウンロード
項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目次 | PDF 31KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的・方法と結果の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.目的 2.方法 3.結果の概要 | PDF 75KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全疾患まとめた集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF 2022KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾患別集計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF 587KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF 321KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF 997KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF 1069KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF 1123KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾患別の詳しい集計 1.年齢、発病時年齢についての集計 図3-●-1 受給者数、性・年齢階級別 図3-●-2 受給者数、性・発病時年齢階級別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 ベーチェット病 02 多発性硬化症 03 重症筋無力症 04 全身性エリテマトーデス 05 スモン 06 再生不良性貧血 07 サルコイドーシス 08 筋萎縮性側索硬化症 09_1 強皮症 09_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎 10 特発性血小板減少性紫斑病 11 結節性動脈周囲炎 12 潰瘍性大腸炎 13 大動脈炎症候群 14 ビュルガー病 15 天疱瘡 16 脊髄小脳変性症 17 クローン病 18 難治性肝炎のうち劇症肝炎 19 悪性関節リウマチ 20_1 進行性核上性麻痺 20_2 大脳皮質基底核変性症 20_3 パーキンソン病 | PDF 191KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 アミロイドーシス 22 後縦靱帯骨化症 23 ハンチントン病 24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 25 ウェゲナー肉芽腫症 26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 27 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) 28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 29 膿疱性乾癬 30 広範脊柱管狭窄症 31 原発性胆汁性肝硬変 32 重症急性膵炎 33 特発性大腿骨頭壊死症 34 混合性結合組織病 35 原発性免疫不全症候群 36 特発性間質性肺炎 37 網膜色素変性症 38 プリオン病 39 原発性肺高血圧症 40_1 神経線維腫症Ⅰ型 40_2 神経線維腫症Ⅱ型 41 亜急性硬化性全脳炎 42 バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群 43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) 44 ライソゾーム病 45 副腎白質ジストロフィー | PDF 204KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾患別の詳しい集計 2.身体障害者手帳の取得状況と介護認定状況についての集計
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 ベーチェット病 02 多発性硬化症 03 重症筋無力症 04 全身性エリテマトーデス 05 スモン 06 再生不良性貧血 07 サルコイドーシス 08 筋萎縮性側索硬化症 09_1 強皮症 09_2 皮膚筋炎及び多発性筋炎 10 特発性血小板減少性紫斑病 | PDF 282KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 結節性動脈周囲炎 12 潰瘍性大腸炎 13 大動脈炎症候群 14 ビュルガー病 15 天疱瘡 16 脊髄小脳変性症 17 クローン病 18 難治性肝炎のうち劇症肝炎 19 悪性関節リウマチ 20_1 進行性核上性麻痺 20_2 大脳皮質基底核変性症 20_3 パーキンソン病 | PDF 298KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 アミロイドーシス 22 後縦靱帯骨化症 23 ハンチントン病 24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) 25 ウェゲナー肉芽腫症 26 特発性拡張型(うっ血型)心筋症 27 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) 28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型) 29 膿疱性乾癬 30 広範脊柱管狭窄症 31 原発性胆汁性肝硬変 32 重症急性膵炎 33 特発性大腿骨頭壊死症 34 混合性結合組織病 | PDF 307KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 原発性免疫不全症候群 36 特発性間質性肺炎 37 網膜色素変性症 38 プリオン病 39 原発性肺高血圧症 40_1 神経線維腫症Ⅰ型 40_2 神経線維腫症Ⅱ型 41 亜急性硬化性全脳炎 42 バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群 43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型) 44 ライソゾーム病 45 副腎白質ジストロフィー | PDF 272KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文献・参考資料 | PDF 77KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一括ダウンロード | PDF 9545KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||